Diagnostic ERP sur Marseille (BOUCHES DU RHONE)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Marseille, Vitrolles, Martigues, Arles, Aubagne, Aix en Provence, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les sinistres qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Marseille dispose d'un plan de prévention des risques :
- Marseille - PPRn - Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) - prescrit le : 02/11/2000 - approuvé le : 29/10/2002 (bassin : -)
- Marseille - PPRn - Feu de forêt - prescrit le : 08/04/2005 - approuvé le : - (bassin : )
- Marseille - PPRn - Mouvement de terrain - Tassements différentiels - prescrit le : 06/07/2005 - approuvé le : 27/06/2012 (bassin : )
- Marseille - PPRn - Inondation - Par ruissellement et coulée de boue - prescrit le : 12/12/2003 - approuvé le : - (bassin : )
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Marseille, Vitrolles, Martigues, Arles, Aubagne, Aix en Provence, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Marseille?
Le diagnostic ERP a une durée de validité de six mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document manque et que l'acheteur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Changement au 1er janvier 2023 pour le diagnostic ERP
A partir du 01.01.2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Marseille, la mention subséquente devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les contenus de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur légale contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce résumé n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce résumé est donné à titre informatif n'a pas de valeur légale. Il est construit sur la base des informations connues et dénombrées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être transmis au candidat acquéreur ou locataire. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur le danger lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera contrainte. Et dans certains cas uniquement, des indications concernant le de matières dangereuses par canalisations enterrées, les accidents industriels, nucléaires, rupture de barrage… devront {{aussi figurer.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Marseille
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Marseille :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 16/09/2009 | 16/09/2009 | 10/11/2009 | 14/11/2009 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 14/12/2008 | 14/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 12/09/2004 | 12/09/2004 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 19/09/2000 | 19/09/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 20/10/1999 | 21/10/1999 | 03/03/2000 | 19/03/2000 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 07/09/1998 | 07/09/1998 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 06/10/1997 | 06/10/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 26/08/1996 | 26/08/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 21/08/1995 | 23/08/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 22/09/1993 | 24/09/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 24/06/1992 | 24/06/1992 | 04/02/1993 | 27/02/1993 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 13/10/1991 | 14/10/1991 | 21/09/1992 | 15/10/1992 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 25/09/1991 | 26/09/1991 | 21/08/1992 | 23/08/1992 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 12/09/1991 | 12/09/1991 | 21/08/1992 | 23/08/1992 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 10/09/1989 | 11/09/1989 | 08/01/1990 | 07/02/1990 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 25/02/1989 | 26/02/1989 | 13/06/1989 | 21/06/1989 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 05/10/1988 | 05/10/1988 | 20/04/1989 | 13/05/1989 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 14/01/1987 | 14/01/1987 | 02/12/1987 | 16/01/1988 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 11/01/1987 | 11/01/1987 | 02/12/1987 | 16/01/1988 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 26/08/1986 | 27/08/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 26/10/2012 | 26/10/2012 | 20/02/2013 | 28/02/2013 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 10/11/2012 | 11/11/2012 | 20/02/2013 | 28/02/2013 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/01/1994 | 31/01/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/02/1994 | 28/02/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/06/1994 | 30/06/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/08/1994 | 31/08/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/09/1994 | 30/09/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 26/08/1986 | 27/08/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 11/01/1987 | 11/01/1987 | 02/12/1987 | 16/01/1988 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 14/01/1987 | 14/01/1987 | 02/12/1987 | 16/01/1988 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 05/10/1988 | 05/10/1988 | 20/04/1989 | 13/05/1989 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 25/02/1989 | 26/02/1989 | 13/06/1989 | 21/06/1989 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 10/09/1989 | 11/09/1989 | 08/01/1990 | 07/02/1990 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 12/09/1991 | 12/09/1991 | 21/08/1992 | 23/08/1992 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 25/09/1991 | 26/09/1991 | 21/08/1992 | 23/08/1992 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 13/10/1991 | 14/10/1991 | 21/09/1992 | 15/10/1992 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 24/06/1992 | 24/06/1992 | 04/02/1993 | 27/02/1993 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 22/09/1993 | 24/09/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 21/08/1995 | 23/08/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 26/08/1996 | 26/08/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 06/10/1997 | 06/10/1997 | 12/03/1998 | 28/03/1998 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 07/09/1998 | 07/09/1998 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 20/10/1999 | 21/10/1999 | 03/03/2000 | 19/03/2000 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 19/09/2000 | 19/09/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 12/09/2004 | 12/09/2004 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 14/12/2008 | 14/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 16/09/2009 | 16/09/2009 | 10/11/2009 | 14/11/2009 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/01/1994 | 31/01/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/02/1994 | 28/02/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/06/1994 | 30/06/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/08/1994 | 31/08/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/09/1994 | 30/09/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/09/1994 | 30/09/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/08/1994 | 31/08/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/06/1994 | 30/06/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/02/1994 | 28/02/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Eboulement, glissement et affaissement de terrain | 01/01/1994 | 31/01/1994 | 17/06/1996 | 09/07/1996 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 10/11/2012 | 11/11/2012 | 20/02/2013 | 28/02/2013 |
| Marseille | Inondations et coulées de boue | 26/10/2012 | 26/10/2012 | 20/02/2013 | 28/02/2013 |
| Marseille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2008 | 31/03/2008 | 16/10/2009 | 21/10/2009 |
| Marseille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2007 | 30/09/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Marseille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Marseille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 11/06/2008 | 14/06/2008 |
| Marseille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2005 | 31/03/2005 | 11/06/2008 | 14/06/2008 |
| Marseille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2004 | 31/03/2004 | 11/06/2008 | 14/06/2008 |
| Marseille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/06/2002 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Marseille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 30/06/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Marseille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 30/06/1993 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Marseille | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 25/01/1993 | 07/02/1993 |
| Marseille | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |








