Etat des Risques et Pollutions sur Arles (BOUCHES DU RHONE)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Martigues, Vitrolles, Aubagne, Marseille, Aix en Provence, Arles, Istres, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien immobilier est soumis et les sinistres qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un bien immobilier (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Arles dispose d'un plan de prévention des risques :
- Arles - PSS - Inondation - prescrit le : - - approuvé le : 03/09/1911 (bassin : )
- Arles - PPRn - Inondation - prescrit le : 21/06/2000 - approuvé le : - (bassin : Rhône)
- Arles - PPRn - Inondation - prescrit le : 21/06/2000 - approuvé le : 22/02/2012 (bassin : Rhône - PPR aniticipé approuvé)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Martigues, Vitrolles, Aubagne, Marseille, Aix en Provence, Arles, Istres, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Arles?
Le diagnostic ERP a une durée de validité de six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document manque et que l'acheteur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Transformation au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Arles, l’annotation ci-après devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les renseignements de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est donné à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est rédigé sur la base des indications connues et inventoriées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être communiqué au candidat acquéreur ou locataire. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une information sur le risque lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligée. Et dans certains cas seulement, des informations concernant le également être affichés.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Arles
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Arles :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Arles | Inondations et coulées de boue | 07/09/2010 | 08/09/2010 | 02/12/2010 | 05/12/2010 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 03/12/2003 | 20/12/2003 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 25/11/2002 | 28/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 17/11/2002 | 19/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 09/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 08/08/1999 | 08/08/1999 | 02/05/2000 | 19/05/2000 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 20/10/1999 | 21/10/1999 | 03/03/2000 | 19/03/2000 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 04/09/1998 | 05/09/1998 | 23/02/1999 | 10/03/1999 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 18/09/1995 | 19/09/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 06/01/1994 | 18/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 07/10/1993 | 19/10/1993 | 29/11/1993 | 15/12/1993 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 13/09/1990 | 14/09/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 14/10/1988 | 15/10/1988 | 20/04/1989 | 13/05/1989 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 04/11/2011 | 07/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 14/10/1988 | 15/10/1988 | 20/04/1989 | 13/05/1989 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 13/09/1990 | 14/09/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 07/10/1993 | 19/10/1993 | 29/11/1993 | 15/12/1993 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 06/01/1994 | 18/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 18/09/1995 | 19/09/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 04/09/1998 | 05/09/1998 | 23/02/1999 | 10/03/1999 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 20/10/1999 | 21/10/1999 | 03/03/2000 | 19/03/2000 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 08/08/1999 | 08/08/1999 | 02/05/2000 | 19/05/2000 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 08/09/2002 | 09/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 17/11/2002 | 19/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 25/11/2002 | 28/11/2002 | 24/02/2003 | 09/03/2003 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 22/09/2003 | 22/09/2003 | 03/12/2003 | 20/12/2003 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 07/09/2010 | 08/09/2010 | 02/12/2010 | 05/12/2010 |
| Arles | Inondations et coulées de boue | 04/11/2011 | 07/11/2011 | 18/11/2011 | 19/11/2011 |
| Arles | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/06/2002 | 18/04/2008 | 23/04/2008 |
| Arles | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
| Arles | Raz-de-marée | 05/08/1985 | 06/08/1985 | 24/04/1986 | 10/05/1986 |








