Diagnostic ERP sur Aubagne (BOUCHES DU RHONE)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Martigues, Arles, Aubagne, Marseille, Salon de Provence, Marignane, Istres, Vitrolles, Aix en Provence, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien immobilier est soumis et les sinistres qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien immobilier (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Aubagne dispose d'un plan de prévention des risques :
- Aubagne - PPRn - Mouvement de terrain - prescrit le : 26/04/2010 - approuvé le : - (bassin : )
- Aubagne - PPRn - Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) - prescrit le : 15/06/1998 - approuvé le : 17/11/2000 (bassin : -)
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Martigues, Arles, Aubagne, Marseille, Salon de Provence, Marignane, Istres, Vitrolles, Aix en Provence, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Aubagne?
Le diagnostic ERP a une durée de validité de 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Changement le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, le diagnostic ERP se modifie :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Aubagne, le commentaire qui suit devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les indications de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce rapport n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est transmis à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est créé sur la base des indications connues et dénombrées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être transmis au candidat acquéreur ou locataire. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être ajusté à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une instruction sur le danger lié au recul du trait de côte (progression continue de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Dans des cas précis uniquement, des mentions concernant le de matières dangereuses par canalisations enterrées, les accidents industriels, nucléaires, rupture de barrage… devront {{aussi figurer.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Aubagne
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Aubagne :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 14/12/2008 | 15/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 09/06/2008 | 09/06/2008 | 24/12/2008 | 31/12/2008 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 19/09/1999 | 19/09/1999 | 28/01/2000 | 11/02/2000 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 07/09/1998 | 07/09/1998 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 21/08/1996 | 21/08/1996 | 09/12/1996 | 20/12/1996 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 06/01/1994 | 18/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 13/10/1991 | 14/10/1991 | 21/09/1992 | 15/10/1992 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 10/09/1989 | 11/09/1989 | 08/01/1990 | 07/02/1990 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 26/08/1986 | 27/08/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 26/08/1986 | 27/08/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 10/09/1989 | 11/09/1989 | 08/01/1990 | 07/02/1990 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 13/10/1991 | 14/10/1991 | 21/09/1992 | 15/10/1992 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 06/01/1994 | 18/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 21/08/1996 | 21/08/1996 | 09/12/1996 | 20/12/1996 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 07/09/1998 | 07/09/1998 | 29/12/1998 | 13/01/1999 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 19/09/1999 | 19/09/1999 | 28/01/2000 | 11/02/2000 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 09/06/2008 | 09/06/2008 | 24/12/2008 | 31/12/2008 |
| Aubagne | Inondations et coulées de boue | 14/12/2008 | 15/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
| Aubagne | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 18/04/2008 | 23/04/2008 |
| Aubagne | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2005 | 31/03/2005 | 20/02/2008 | 22/02/2008 |
| Aubagne | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/06/2002 | 25/08/2004 | 26/08/2004 |
| Aubagne | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/1993 | 31/12/1998 | 19/05/1999 | 05/06/1999 |
| Aubagne | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/09/1988 | 30/04/1989 | 18/08/1995 | 08/09/1995 |
| Aubagne | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1991 | 30/09/1993 | 03/03/1995 | 17/03/1995 |
| Aubagne | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1990 | 14/01/1992 | 05/02/1992 |
| Aubagne | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |







